Технические характеристики Mazda 3 из США - 2016, 23,280 miles
Пробег | 23,280 miles, Actual |
Тип кузова | Sedan |
Цвет | Blue |
Тип двигателя | 2.0L 4 |
Тип топлива | Gas |
Количество цилиндров | 4 |
Коробка передач | Automatic |
Привод | Front-Wheel Drive |
Расход топлива - Город | 29 miles/gallon |
Расход топлива - Трасса | 41 miles/gallon |
Количество пассажиров | 5 |
Объем двигателя | 2 Liters |
Тип автомобиля | Sedan (4-Door) |
Двигатель | 2.0L L4 DOHC 16V |
Сделано в | Mexico |
Размер транспортного средства | Compact |
Полная длина | 180.30 inches |
Тип рулевого управления | R&P |
Антиблокировочная система | 4-Wheel ABS |
Вместимость топливного бака | 13.2 gallon |
Общая высота | 57.30 inches |
Количество дверей | 4 |
Снаряженная масса | 2869 |
Отделка | i Touring |
Общая ширина | 70.70 inches |
Количество передач КПП | 6 |
Lot: 32987460
Эта Mazda 3 из США куплена на аукционе с минимальными повреждениями, маленьким пробегом. ☎ : 067 554 5454. Заказывайте Авто из США в Харьков у АКТ Моторс. У нас большой успешный опыт!